СУПЕР ПОПУЛАРНА ДЕСТИНАЦИЈА
Поаѓања секој петок од 14-ти Јуни:
7 ноќи + авион + багаж + трансфери
ПРОМО ТЕРМИН 14.06 = 599€
Крит, најголемиот грчки остров, нуди прекрасни плажи, кристално чисто море и богатство на историски и културни локалитети, што го прави идеален одмор за секого.
8 дена – 7 ноќи – Ultra All Inclusive
Со Ultra All Inclusive пакетот, ќе можете да уживате во храна и пијалоци во текот на целиот престој, вклучувајќи и традиционални грчки специјалитети, и се тоа со комфорот на чартер летот од Солун со вклучен бесплатен паркинг.
Директен авио лет
- Летаме со Sky Express секој ПЕТОК од Солун
- Вклучени трансфери Аеродром – Хотел – Аеродром на КРИТ
- Вклучен рачен и чекиран багаж
- Бесплатен паркинг во Солун или можност за организација на превоз (со доплата)
Хотели со 4 и 5 ѕвезди
Одличниот избор на хотели со 4 и 5 ѕвезди ќе Ви овозможи идеален одмор
Ultra All Inclusive, All Inclusive и Полупансион опции
ОДЛИЧНИ ЦЕНИ ЦЕЛО ЛЕТО
Побрзајте и резервирајте го оној термин кој најмногу Ви одговара!
ТЕРМИНИ
14.06.2024 | 21.06.2024 | 28.06.2024 | 05.7.2024 | 12.7.2024 |
Во продажба ПРОМО ПОПУСТ | Во продажба ПРОМО ПОПУСТ | Во продажба | Во продажба | Во продажба |
19.7.2024 | 26.7.2024 | 02.8.2024 | 09.8.2024 | 16.8.2024 |
Во продажба | Во продажба | Во продажба | Во продажба | Во продажба |
23.08.2024 | 30.08.2024 | 06.09.2024 | ||
Во продажба | Во продажба | Во продажба |
ПРЕДЛОГ ХОТЕЛИ
Azul Eco Hotel 4* (Rethymno)
Опис на хотелот: Реновиран во 2022 година, Azul Eco Hotel 4* нуди одлично сместување со базени и одличен квалитет на храна. Плажата е оддалечена 100 метри, а автобуската станица е на само 50 метри од хотелот, нудејќи одличен пристап до стариот град Ретимно за само 15 минути.
Minos 4* (Rethymno Town)
Опис на хотелот:
Во близина на плажата и центарот на градот Ретимно , овој ново реновиран хотел ви нуди топла атмосфера и одлична услуга на персоналот.
Собите имаат поглед на базенот или градините, а некои соби со поглед на море се исто така достапни.
Менијата содржат различни локални и интернационални јадења, како и вегетаријанско јадење. Ресторанот на базенот е отворен секој ден со à la carte мени. Дополнително, кафетеријата и лоби барот се отворени цел ден за кафиња и пијалоци.
Rethymno Mare 5* (Ретимно)
Опис на хотелот:
Сместен во Скалета, на 300 метри од плажата Скалета, Rethymno Mare & Water Park располага со ресторан, бесплатен приватен паркинг, сезонски надворешен базен и градина.
Хотелот ќе им обезбеди на гостите климатизирани соби кои нудат маса, бокал, фрижидер, сеф, ТВ со рамен екран, балкон и бања со када. Во Rethymno Mare & Water Park собите се со постелнина и крпи.
Creta Star 4* Adults Only
Опис на хотелот: Creta Star Hotel – Adults Only е All Inclusive хотел на прекрасната плажа на Скалета. Овој хотел со 4 ѕвезди нуди квалитетно сместување и одлични капацитети на прекрасна локација, како и бесплатен Wi-Fi во сите области. Creta Star Hotel – Adults Only има прекрасни градини кои водат до приватната плажа долга 400 метри. Градот Ретимно е 12 километри.
Creta Royal 5* Adults Only
Опис на хотелот : Creta Royal е хотел само за возрасни, изграден покрај 400 метри песочна плажа, на само 15 минути од стариот град Ретимно. Нуди прекрасно сместување со 5* во своите сосема нови реновирани соби со поглед на море и полупансион. Хотелот е во областа Скалета, 65 км од аеродромот Ираклион и 70 км од аеродромот Ханија.
КРИТ – ЦЕНОВНИК ПО ТЕРМИНИ ЗА ЛЕТО 2024
28 Јуни – 05 Јули | ||||||||
Хотели | Кат. | Тип на соба | Услуга | Локација | Цена* | 3 креветна соба* | 1-во дете | 2-ро дете |
Azul Eco Hotel | 4* | Standard room | All inclusive | Skaleta | 869 € | 869 € | 441 € | 662 € |
Minos | 4* | Standard room | Полупансион | Rethymno Town | 926 € | 1.022 € | 567 € | |
Creta Star | 4* | Mountain View | All inclusive | Skaleta | 1.115 € | |||
Creta Royal | 5* | Garden View | Полупансион | Skaleta | 1.031 € | |||
Jo-An Palace | 4* | Standard | HB | Rethymno Town | 822 € | |||
Marianthi Apartments | 3* Aprts | Deluxe Apt 2 ADT + 2CHD | RR | Platanes | 825 € | |||
Grecotel Creta Palace | 5* | Bungalow Garden view | Полупансион | Missiria | 1.833 € | |||
*цена по лице при сместување во двокреветна/трикреветна соба |
05-12 Јули | |||||||||
Хотели | Кат. | Тип на соба | Услуга | Локација | Цена* | 3 креветна соба* | 1-во дете | 2-ро дете | |
Azul Eco Hotel | 4* | Standard room | All inclusive | Skaleta | 869 € | 441 € | 662 € | ||
Minos | 4* | Standard room | Полупансион | Rethymno Town | 1.021 € | 1.128 € | |||
Kyma Suites | 5* | Double City view | Ноќ. со појадок | Rethymno Town | 1.002 € | ||||
Grecotel Creta Palace | 5* | Bungalow Garden view | Полупансион | Missiria | 1.953 € | ||||
Aquila Porto Rethymno | 5* | Classic Dbl Urban view | Ноќ. со појадок | Rethymno Town | 1.235 € | ||||
Marianthi Apartments | 3* Aprts | Studio Deluxe | Self Catering | Platanes | 737 € | ||||
Thalassi Hotel | 3* | Standard Double/Twin | Полупансион | Sfakaki | 743 € | ||||
*цена по лице при сместување во двокреветна/трикреветна соба | |||||||||
12-19 Јули | |||||||||
Хотели | Кат. | Тип на соба | Услуга | Локација | Цена* | 3 креветна соба* | 1-во дете | 2-ро дете | |
Azul Eco Hotel | 4* | Standard room | All inclusive | Skaleta | 869 € | 869 € | 441 € | 662 € | |
Minos | 4* | Standard room | Полупансион | Rethymno Town | 1.021 € | 1.128 € | 693 € | ||
Creta Star | 4* | Dbl Mountain view | All inclusive | Skaleta | 1.292 € | ||||
Creta Royal | 5* | Double Garden View | Полупансион | Skaleta | 1.273 € | ||||
Rethymno Mare | 5* | Double Superior Sea view | Полупансион | Skaleta | 1.298 € | ||||
Rethymno Mare | 5* | Double Superior Sea view | Полупансион | Skaleta | 1.298 € | ||||
Marianthi Apartments | 3* Aprts | Studio Deluxe | Room olny | Platanes | 687 € | ||||
Kyma Suites | 5* | Double City view | Полупансион | Rethymno Town | 1.159 € | ||||
*цена по лице при сместување во двокреветна/трикреветна соба | |||||||||
19-26 Јули | |||||||||
Хотели | Кат. | Тип на соба | Услуга | Локација | Цена* | 3 креветна соба* | 1-во дете | 2-ро дете | |
Azul Eco Hotel | 4* | Standard room | All inclusive | Skaleta | 869 € | 869 € | 441 € | 662 € | |
Minos | 4* | Standard room | Полупансион | Rethymno Town | 1.021 € | 1.128 € | 693 € | ||
Creta Star | 4* | Dbl Mountain view | All inclusive | Skaleta | 1.468 € | ||||
Creta Royal | 5* | Double Garden View | Полупансион | Skaleta | 1.430 € | ||||
Rethymno Mare | 5* | Double Superior Sea view | Полупансион | Skaleta | 1.298 € | ||||
Jo-An Palace | 4* | Double Garden View | Полупансион | Rethymno Town | 895 € | ||||
Kyma Suites | 5* | Double City view | Ноќ. со појадок | Rethymno Town | 1.071 € | ||||
Kyma Suites | 5* | Double City view | Ноќ. со појадок | Rethymno Town | 1.166 € | ||||
*цена по лице при сместување во двокреветна/трикреветна соба |
26 Јули – 02 Август | ||||||||
Хотели | Кат. | Тип на соба | Услуга | Локација | Цена* | 3 креветна соба* | 1-во дете | 2-ро дете |
Azul Eco Hotel | 4* | Standard room | All inclusive | Skaleta | 932 € | 932 € | 504 € | 731 € |
Minos | 4* | Standard room | Полупансион | Rethymno Town | 1.084 € | 1.191 € | 756 € | |
Creta Star | 4* | Dbl Mountain view | All inclusive | Skaleta | 1.506 € | |||
Creta Royal | 5* | Double Garden View | Полупансион | Skaleta | 1.493 € | |||
Sunrise Studios | 3* Aprts | Standard Studio | Self Catering | Sfakaki | 680 € | |||
Sunrise Studios | 3* Aprts | One Bedroom Apt | Self Catering | Sfakaki | 750 € | 750 € | 441 € | 441 € |
Jo-An Palace | 4* | Standard | Полупансион | Rethymno Town | 958 € | |||
Kyma Suites | 5* | Double/Twin City view | Полупансион | Rethymno Town | 1.336 € | |||
Kyma Suites | 5* | Double/Twin City view | Ноќ. со појадок | Rethymno Town | 1.241 € | |||
Kydon | 4* | Classic | Ноќ. со појадок | CHANIA | 932 € | |||
*цена по лице при сместување во двокреветна/трикреветна соба | ||||||||
02 – 09 Август | ||||||||
Хотели | Кат. | Тип на соба | Услуга | Локација | Цена* | 3 креветна соба* | 1-во дете | 2-ро дете |
Azul Eco Hotel | 4* | Standard room | All inclusive | Skaleta | 932 € | 932 € | 504 € | 731 € |
Minos | 4* | Standard room | Полупансион | Rethymno Town | 1.084 € | 1.191 € | 756 € | |
Creta Star | 4* | Double Side Sea View | All inclusive | Skaleta | 1.254 € | |||
Creta Royal | 5* | Double Garden View | Полупансион | Skaleta | 1.405 € | |||
Sunrise Studios | 3* Aprts | Standard Studio | Self Catering | Sfakaki | 680 € | |||
Sunrise Studios | 3* Aprts | Standard Studio | Self Catering | Sfakaki | 680 € | |||
Jo-An Palace | 4* | Standard Garden | All inclusive | Rethymno Town | 1.058 € | |||
Marianthi Apartments | 3* Aprts | Studio Deluxe | Room olny | Platanes | 750 € | |||
Marianthi Apartments | 3* Aprts | Deluxe room (Capacity 3) | Room olny | Platanes | 794 € | 794 € | 567 € | |
Grecotel Creta Palace | 5* | Family Bungalow Garden view | Ноќ. со појадок | Missiria | 3.276 € | 3.276 € | 1.134 € | 1.134 € |
Kyma Suites | 5* | Double/Twin City view | Ноќ. со појадок | Rethymno Town | 1.128 € | |||
Kyma Suites | 5* | Double/Twin City view | Ноќ. со појадок | Rethymno Town | 1.279 € | |||
Ariadne | 3* | Standard Studio | Ноќ. со појадок | Platanes | 788 € | |||
*цена по лице при сместување во двокреветна/трикреветна соба |
09-16 Август | ||||||||
Хотели | Кат. | Тип на соба | Услуга | Локација | Цена* | 3 креветна соба* | 1-во дете | 2-ро дете |
Azul Eco Hotel | 4* | Standard room | All inclusive | Skaleta | 932 € | 932 € | 504 € | 731 € |
Minos | 4* | Standard room | Полупансион | Rethymno Town | 1.084 € | 1.191 € | 756 € | |
Creta Star | 4* | Double Side Sea View | All inclusive | Skaleta | 1.474 € | |||
Creta Royal | 5* | Double Garden View | Полупансион | Skaleta | 1.487 € | |||
Grecotel Luxme White Palace | 5* | Double Guestroom Sea view | All inclusive | Pigianos Kampos | 3.301 € | |||
Sunrise Studios | 3* Aprts | Standard Studio | Self Catering | Sfakaki | 680 € | |||
Sunrise Studios | 3* Aprts | Standard Studio | Self Catering | Sfakaki | 680 € | |||
Ariadne | 3* | Standard Studio | Ноќ. со појадок | Platanes | 788 € | |||
Marianthi Apartments | 3* Aprts | Studio Deluxe | Room olny | Platanes | 756 € | |||
Marianthi Apartments | 3* Aprts | Studio Deluxe | Room olny | Platanes | 756 € | |||
Kyma Suites | 5* | Double City view | Ноќ. со појадок | Rethymno Town | 1.140 € | |||
Kyma Suites | 5* | Double City view | Ноќ. со појадок | Rethymno Town | 1.292 € | |||
Grecotel Creta Palace | 5* | Double Sea view | Полупансион | Missiria | 2.476 € | |||
Grecotel Creta Palace | 5* | Double Sea view | Полупансион | Missiria | 1.840 € | |||
Rethymno Mare | 5* | SUP DBL + CHD SEA VIEW | Полупансион | Skaleta | 1.544 € | 1.537 € | 882 € | 882 € |
*цена по лице при сместување во двокреветна/трикреветна соба | ||||||||
16-23.08 | Тип на соба | Услуга | ||||||
Хотели | Кат. | Standard room | All inclusive | Локација | Цена* | 3 креветна соба* | 1-во дете | 2-ро дете |
Azul Eco Hotel | 4* | Standard room | Полупансион | Skaleta | 932 € | 932 € | 504 € | 731 € |
Minos | 4* | Dbl Mountain view | All inclusive | Rethymno Town | 1.084 € | 1.191 € | 756 € | |
Creta Star | 4* | Double Garden View | Полупансион | Skaleta | 1.355 € | |||
Creta Royal | 5* | Standard Double room | Полупансион | Skaleta | 1.405 € | |||
Apollo Hotel | 3* | Double/Twin | Полупансион | Paralia Kourna | 800 € | |||
Jo-An Palace | 4* | Double/Twin City view | Полупансион | Rethymno Town | 970 € | |||
Kyma Suites | 5* | Double/Twin City view | Ноќ. со појадок | Rethymno Town | 1.235 € | |||
Kyma Suites | 5* | Studio Deluxe (2ADTS+1CHD) | Room olny | Rethymno Town | 1.229 € | |||
Marianthi Apartments | 3* Aprts | Superior Double sea view | Полупансион | Platanes | 832 € | 832 € | 542 € | |
Rethymno Mare | 5* | One bedroom suite (2DT-2CHD) | Полупансион | Skaleta | 1.361 € | |||
Rethymno Mare | 5* | Standard room | Ноќ. со појадок | Skaleta | 2.060 € | 2.060 € | 1.008 € | 1.008 € |
Olympic Palladium | 3* | One bedroom apt | Self Catering | Rethymno Town | 838 € | |||
Sunrise Studios | 3* Aprts | Double Sea view | Полупансион | Sfakaki | 737 € | 737 € | 529 € | |
Grecotel Creta Palace | 5* | Missiria Rethymno | 2.476 € | |||||
*цена по лице при сместување во двокреветна/трикреветна соба |
23-30.08 | ||||||||
Хотели | Кат. | Тип на соба | Услуга | Локација | Цена* | 3 креветна соба* | 1-во дете | 2-ро дете |
Azul Eco Hotel | 4* | Standard room | All inclusive | Skaleta | 869 € | 869 € | 441 € | 662 € |
Minos | 4* | Standard room | Полупансион | Rethymno Town | 1.021 € | 1.128 € | 693 € | |
Creta Star | 4* | Std double – without balcony | All inclusive | Skaleta | 1.342 € | |||
Creta Royal | 5* | Garden View | Полупансион | Skaleta | 1.260 € | |||
Sunrise Studios | 3* Aprts | Standard Studio | Self Catering | Sfakaki | 586 € | |||
Jo-An Palace | 4* | Double/Twin Standard | Полупансион | Rethymno Town | 914 € | |||
Kyma Suites | 5* | Double/Twin City view | Полупансион | Rethymno Town | 1.279 € | |||
Kyma Suites | 5* | Double/Twin sea view | Ноќ. со појадок | Rethymno Town | 1.310 € | |||
Kyma Suites | 5* | Double/Twin City view | Ноќ. со појадок | Rethymno Town | 1.172 € | |||
Grecotel Creta Palace | 5* | Bungalow Garden view | Полупансион | Missiria Rethymno | 2.104 € | |||
*цена по лице при сместување во двокреветна/трикреветна соба | ||||||||
30.08 – 06.09 | ||||||||
Хотели | Кат. | Тип на соба | Услуга | Локација | Цена* | 3 креветна соба* | 1-во дете | 2-ро дете |
Azul Eco Hotel | 4* | Standard room | All inclusive | Skaleta | 869 € | 869 € | 441 € | 662 € |
Minos | 4* | Standard room | Полупансион | Rethymno Town | 989 € | 1.092 € | 693 € | |
Creta Star | 4* | Double/Twin Mountain | All inclusive | Skaleta | 1.279 € | |||
Creta Royal | 5* | Garden View | Полупансион | Skaleta | 1.310 € | |||
Marianthi Apartments | 3* Aprts | Studio Deluxe | Self Catering | Platanes | 655 € | |||
*цена по лице при сместување во двокреветна/трикреветна соба | ||||||||
06-13.09 | ||||||||
Хотели | Кат. | Тип на соба | Услуга | Локација | Цена* | 3 креветна соба* | 1-во дете | 2-ро дете |
Azul Eco Hotel | 4* | Standard room | All inclusive | Skaleta | 869 € | 869 € | 441 € | 662 € |
Minos | 4* | Standard room | Полупансион | Rethymno Town | 983 € | 1.092 € | 693 € | |
Creta Star | 4* | Double/Twin Mountain | All inclusive | Skaleta | 1.260 € | |||
Creta Royal | 5* | Double Sea view | Полупансион | Skaleta | 1.537 € | |||
Sunrise Hotel Studios Apartment | 3* | One Bedroom Apt | Self Catering | Sfakaki | 643 € | |||
Marianthi Apartments | 3* Aprts | Studio Deluxe | Self Catering | Platanes | 680 € | |||
Thalassi Hotel | 3* | Standard Double/Twin | Полупансион | Sfakaki | 668 € | |||
*цена по лице при сместување во двокреветна/трикреветна соба |