Сандански е град на југозападот на Бугарија, во подножјето на Пирин планина на само 40 км од Македонската граница. Овај регион има најтопла клима во Бугарија и најмногу сончеви денови во годината. Тука се наоѓаат над 80 минерални извори со температура од 33°С до 83°С со ниска минерализација и успешно се користат за третмани на најразлични болести.
Интерхотел Сандански е најголемиот медицински центар за балнеологија и рехабилитација на Балканот и е сместен во самиот центар на градот на главната пешачка улица.
ЦЕНОВНИК 2026 (Важност од 08.01.2026)
| ТИП СОБА | НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК И ВЕЧЕРА | ||
| Недела-Четврток | Петок и Сабота | Недела-Четврток | Петок и Сабота | |
| SGL lux (еднокреветна лукс соба) | ||||
| 1adl | 94€ | 114€ | 114€ | 134€ |
| 1adl+1chd(4-11.99) | 94€ | 114€ | 124€ | 144€ |
| DBL lux (двокреветна лукс соба) | ||||
| 2adl | 120€ | 147€ | 159€ | 186€ |
| 2adl+1chd(0-3.99) | 120€ | 147€ | 159€ | 186€ |
| 2adl+1chd(4-11.99) | 138€ | 169€ | 186€ | 217€ |
| 2adl+2chd(0-3.99/4-11.99) | 138€ | 169€ | 186€ | 217€ |
| 2adl+1chd(12-15.99) | 160€ | 196€ | 219€ | 254€ |
| 2adl+2chd(0-3.99/12-15.99) | 160€ | 196€ | 219€ | 254€ |
| DBL SUP (двокреветна супериор соба-студио) | ||||
| 2adl | 145€ | 176€ | 184€ | 215€ |
| 2adl+1chd(0-3.99) | 145€ | 176€ | 184€ | 215€ |
| 2adl+1chd(4-11.99) | 145€ | 176€ | 194€ | 225€ |
| 2adl+2chd(0-3.99/4-11.99) | 145€ | 176€ | 194€ | 225€ |
| 2adl+2chd(4-11.99) | 145€ | 176€ | 204€ | 235€ |
| 2adl+1chd(12-15.99) | 185€ | 225€ | 244€ | 283€ |
| 3adl | 185€ | 225€ | 244€ | 283€ |
| 3adl+1chd(0-3.99) | 185€ | 225€ | 244€ | 283€ |
| 3adl+1chd(4-11.99) | 185€ | 225€ | 244€ | 293€ |
| 3adl+2chd(0-3.99/4-11.99) | 185€ | 225€ | 244€ | 293€ |
| Studio (студио стандард) | ||||
| 2adl | 174€ | 213€ | 213€ | 252€ |
| 2adl+1chd(0-3.99) | 174€ | 213€ | 213€ | 252€ |
| 2adl+1chd(4-11.99) | 174€ | 213€ | 223€ | 262€ |
| 2adl+2chd(0-3.99/4-11.99) | 174€ | 213€ | 223€ | 262€ |
| 2adl+2chd(4-11.99) | 174€ | 213€ | 233€ | 272€ |
| 2adl+1chd(12-15.99) | 214€ | 262€ | 273€ | 320€ |
| 3adl | 214€ | 262€ | 273€ | 320€ |
| 3adl+1chd(0-3.99) | 214€ | 262€ | 273€ | 320€ |
| 3adl+1chd(4-11.99) | 214€ | 262€ | 273€ | 330€ |
| 3adl+2chd(0-3.99/4-11.99) | 214€ | 262€ | 273€ | 330€ |
| Apartman | ||||
| 2adl | 194€ | 238€ | 233€ | 277€ |
| 2adl+1chd(0-3.99) | 194€ | 238€ | 233€ | 277€ |
| 2adl+2chd(0-3.99/4-11.99) | 194€ | 238€ | 243€ | 287€ |
| 2adl+2chd(4-11.99) | 194€ | 238€ | 253€ | 297€ |
| 2adl+1chd(12-15.99) | 234€ | 287€ | 293€ | 345€ |
| 2adl+2chd(0-3.99/12-15.99) | 234€ | 287€ | 293€ | 345€ |
| 3adl | 234€ | 287€ | 293€ | 345€ |
| 3adl+1chd(0-11.99) | 234€ | 287€ | 303€ | 355€ |
| 3adl+2chd(0-3.99/4-11.99) | 234€ | 287€ | 303€ | 355€ |
Цените се дадени во €, уплата се врши во денари противвредност по курс 1€ = 62мкд
Легенда : adl – возрасен, chd – дете
Доплата за вечера: 18 € – возрасен , 9 € дете 4-11,99 г
Во цената Е вклучено: Во цената НЕ Е вклучено:
Ноќевање со појадок Превоз
Користење на сауна Патничко осигурување
Парна бања Личен трошок на патникот
Фитнес центар Неспомнати услуги
Затворен базен со минерална вода од 33⁰С Отворен базен со минерална вода од 33⁰С,
Отворен термален базен со минерална вода 38⁰С
Лежалка и пешкир покрај базените
Безжичен интернет во целиот хотел
Паркинг
Сеф на рецепција
Детско катче со аниматор
Туристичка такс
Капацитет на сместувањето:
| сместување: | максимално сместување во соба: |
| Двокреветна соба (брачен кревет) | 2 возрасни +1 дете до 15.99г. + 1 дете до 3.99г |
| Двокреветна соба (разделени кревети) | 2 возрасни +1 дете до 3.99г |
| Супериор соба | 3 возрасни +1 дете до 11.99г. + 1 дете до 3.99г. |
| Студио | 3 возрасни +1 дете до 11.99г. + 1 дете до 3.99г. |
| Апартман | 3 возрасни +1 дете до 11.99г. + 1 дете до 3.99г. |
Цени и дати за празнични пакети во 2026 година
3-ти март 27.02-02.03.2026
Пролет 03-12.04.2026
Велигден 10-12.04.2026
1ви Мај 01-06.05.2026
6-ти Мај 01-06.05.2026
24-ти Мај 22-24.05.2026
6-ти Септември 04-06.09.2026
22-ри Септември 18-21.09.2026
Католички Божик и Нова година 24.12.2026-02.01.2027
