Лоциран на дел од прекрасна песочна плажа со прекрасен поглед на Егејското Море од едната страна и планината Олимп од другата страна, Portes Lithos е новоизграден хотел во Неа Потидеа, 4 км од Неа Мудања, отворен во јули 2019 година. Во сопственост и управуван од истото познато семејство, овој нов комплекс се наоѓа на само 300 метри од сестринскиот хотел Портес Бич. Лоциран на најтесниот појас на Халкидики, покрај морето и ретко заштитено мочуриште, Portes Lithos се состои од 7 посебни градежни блокови кои опкружуваат централен базен. Со површина од 30-48 м2, има 130 соби и апартмани опремени со модерен мебел и пријатна атмосфера. Сончевото време и непосредната близина до меѓународниот аеродром во Солун ви овозможуваат брзо да скокнете во изобилство на активности, вклучувајќи спортови на вода, јога, тенис, нуркање, патувања во природа; разни велнес третмани; пловење на луксузен катамаран; културни тури до локалните села и многу, многу повеќе. Или едноставно опуштете се и изгубете се во мала оаза на мирот, уживајќи на 250 метри долга песочна плажа и грчкото сонце.
Хотелска понуда: рецепција, ресторан, a la carte ресторан, базен, детски базен, СПА центар (се доплаќа), сауна, парна бања, фитнес, Wi-Fi интернет, паркинг
Соби: бања, клима, мини бар, ТВ, сеф, Wi-Fi интернет
Оброци: Полупансион (самопослужување – избор на повеќе јадења); постои можност за доплата за услугата All inclusive.
Линк од хотел: PORTES LITHOS LUXURY RESORT 5* NEA POTIDEA
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.12.2023 30% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 09.04 ДО 31.05.2024 И ОД 01.10 ДО 31.10.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.12.2023 20% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.06 ДО 30.09.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2024 25% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 09.04 ДО 31.05.2024 И ОД 01.10 ДО 31.10.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2024 20% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.06 ДО 30.09.2024
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРИСТИГНУВАЊЕ
PORTES LITHOS LUXURY RESORT 5* NEA POTIDEA | |||||||
2/4 | 09.04.24 16.05.24 | 17.05.24 12.06.24 | 13.06.24 07.07.24 | 08.07.24 26.08.24 | 27.08.24 19.09.24 | 20.09.24 04.10.24 | 05.10.24 31.10.24 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА- ПОЛУПАНСИОН | |||||||
DELUXE SUITE SHARING POOL | |||||||
2 ADL | 231 | 322 | 421 | 494 | 421 | 322 | 231 |
1 ADL | 231 | 322 | 421 | 494 | 421 | 322 | 231 |
3 ADL | 312 | 434 | 569 | 666 | 569 | 434 | 312 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 231 | 322 | 421 | 494 | 421 | 322 | 231 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 231 | 322 | 421 | 494 | 421 | 322 | 231 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 231 | 322 | 421 | 494 | 421 | 322 | 231 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 289 | 402 | 526 | 617 | 526 | 402 | 289 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 312 | 434 | 569 | 666 | 569 | 434 | 312 |
LOFT SUITE SEA FRONT | |||||||
2 ADL | 217 | 303 | 399 | 476 | 399 | 303 | 217 |
1 ADL | 217 | 303 | 399 | 476 | 399 | 303 | 217 |
3 ADL | 293 | 410 | 538 | 642 | 538 | 410 | 293 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 217 | 303 | 399 | 476 | 399 | 303 | 217 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 217 | 303 | 399 | 476 | 399 | 303 | 217 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 217 | 303 | 399 | 476 | 399 | 303 | 217 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 272 | 379 | 498 | 594 | 498 | 379 | 272 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 293 | 410 | 538 | 642 | 538 | 410 | 293 |
LOFT SUITE SIDE SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 199 | 276 | 362 | 435 | 362 | 276 | 199 |
1 ADL | 199 | 276 | 362 | 435 | 362 | 276 | 199 |
3 ADL | 269 | 373 | 489 | 587 | 489 | 373 | 269 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 199 | 276 | 362 | 435 | 362 | 276 | 199 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 199 | 276 | 362 | 435 | 362 | 276 | 199 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 199 | 276 | 362 | 435 | 362 | 276 | 199 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 249 | 345 | 453 | 543 | 453 | 345 | 249 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 269 | 373 | 489 | 587 | 489 | 373 | 269 |
STANDARD SINGLE ROOM | |||||||
1 ADL | 123 | 170 | 222 | 266 | 222 | 170 | 123 |
SUPERIOR ROOM SEA FRONT | |||||||
2 ADL | 172 | 242 | 315 | 381 | 315 | 242 | 172 |
1 ADL | 172 | 242 | 315 | 381 | 315 | 242 | 172 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 172 | 242 | 315 | 381 | 315 | 242 | 172 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 172 | 242 | 315 | 381 | 315 | 242 | 172 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 172 | 242 | 315 | 381 | 315 | 242 | 172 |
SUPERIOR ROOM SHARING POOL | |||||||
2 ADL | 186 | 263 | 344 | 410 | 344 | 263 | 186 |
1 ADL | 186 | 263 | 344 | 410 | 344 | 263 | 186 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 186 | 263 | 344 | 410 | 344 | 263 | 186 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 186 | 263 | 344 | 410 | 344 | 263 | 186 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 186 | 263 | 344 | 410 | 344 | 263 | 186 |
SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 159 | 220 | 285 | 344 | 285 | 220 | 159 |
1 ADL | 159 | 220 | 285 | 344 | 285 | 220 | 159 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 159 | 220 | 285 | 344 | 285 | 220 | 159 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 159 | 220 | 285 | 344 | 285 | 220 | 159 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 159 | 220 | 285 | 344 | 285 | 220 | 159 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА- УЛТРА СЕ ВКЛУЧЕНО | |||||||
DELUXE SUITE SHARING POOL | |||||||
2 ADL | 322 | 423 | 523 | 596 | 523 | 423 | 322 |
1 ADL | 322 | 423 | 523 | 596 | 523 | 423 | 322 |
3 ADL | 448 | 587 | 722 | 819 | 722 | 587 | 448 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 322 | 423 | 523 | 596 | 523 | 423 | 322 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 344 | 449 | 549 | 621 | 549 | 449 | 344 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 344 | 449 | 549 | 621 | 549 | 449 | 344 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 425 | 555 | 679 | 770 | 679 | 555 | 425 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 470 | 612 | 747 | 845 | 747 | 612 | 470 |
LOFT SUITE SEA FRONT | |||||||
2 ADL | 308 | 405 | 500 | 577 | 500 | 405 | 308 |
1 ADL | 308 | 405 | 500 | 577 | 500 | 405 | 308 |
3 ADL | 429 | 563 | 691 | 795 | 691 | 563 | 429 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 308 | 405 | 500 | 577 | 500 | 405 | 308 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 331 | 431 | 526 | 603 | 526 | 431 | 331 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 331 | 431 | 526 | 603 | 526 | 431 | 331 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 408 | 532 | 651 | 747 | 651 | 532 | 408 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 452 | 588 | 716 | 820 | 716 | 588 | 452 |
LOFT SUITE SIDE SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 290 | 378 | 464 | 537 | 464 | 378 | 290 |
1 ADL | 290 | 378 | 464 | 537 | 464 | 378 | 290 |
3 ADL | 405 | 526 | 642 | 740 | 642 | 526 | 405 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 290 | 378 | 464 | 537 | 464 | 378 | 290 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 313 | 404 | 490 | 562 | 490 | 404 | 313 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 313 | 404 | 490 | 562 | 490 | 404 | 313 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 385 | 498 | 606 | 696 | 606 | 498 | 385 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 428 | 551 | 667 | 765 | 667 | 551 | 428 |
STANDARD SINGLE ROOM | |||||||
1 ADL | 169 | 221 | 273 | 317 | 273 | 221 | 169 |
SUPERIOR ROOM SEA FRONT | |||||||
2 ADL | 263 | 344 | 417 | 482 | 417 | 344 | 263 |
1 ADL | 263 | 344 | 417 | 482 | 417 | 344 | 263 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 263 | 344 | 417 | 482 | 417 | 344 | 263 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 285 | 370 | 442 | 508 | 442 | 370 | 285 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 285 | 370 | 442 | 508 | 442 | 370 | 285 |
SUPERIOR ROOM SHARING POOL | |||||||
2 ADL | 276 | 365 | 446 | 512 | 446 | 365 | 276 |
1 ADL | 276 | 365 | 446 | 512 | 446 | 365 | 276 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 276 | 365 | 446 | 512 | 446 | 365 | 276 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 299 | 390 | 472 | 537 | 472 | 390 | 299 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 299 | 390 | 472 | 537 | 472 | 390 | 299 |
SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 249 | 322 | 387 | 446 | 387 | 322 | 249 |
1 ADL | 249 | 322 | 387 | 446 | 387 | 322 | 249 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 249 | 322 | 387 | 446 | 387 | 322 | 249 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 272 | 347 | 413 | 472 | 413 | 347 | 272 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 272 | 347 | 413 | 472 | 413 | 347 | 272 |
Минимум престој | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Stayover tax 4 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место | |||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД |